| BELARUS | ROMANIA | ||
| BOSNIA-HERTEGOVINA | FRANTA | ||
| TURCIA | BELGIA | ||
| RUSIA | SLOVACIA | ||
| MACEDONIA | ARMENIA | ||
| SERBIA | SLOVENIA | ||
| GEORGIA | ISRAEL | ||
| MALTA | LETONIA | ||
| CROATIA | GRECIA | ||
| BULGARIA | MUNTENEGRU | ||
| ELVETIA | ANGLIA | ||
| NORVEGIA | PORTUGALIA | ||
| CEHIA | LITUANIA | ||
| cat. | Cota | numar castiguri | valoare castig unitar |
|---|---|---|---|
| 100% | |||
| 25% | |||
| 100% | |||
| 25% | |||
| 100% | |||
| 25% | |||
| Fond total de castiguri: 5.742,00 | |||
